Scientific Electronic Library Online

Colección de la biblioteca

Informes de uso del sítio

Resumen de accesos a las revistas - fecha del Febrero de 2010

*  La cuenta se empezo el Febrero de 1998


Ñ - pinche para seleccionar la columna de ordenamiento
D - indica el orden actual

  numero de accesos
Titulo de la revista
D

fecha de inicio
 

home
Ñ

toc
Ñ

artículos
Ñ

otros
Ñ

Acta Amaz. 17-Ago-2004 212731  105398  695544  123142 
Acta Bot. Bras. 03-Ago-2001 485898  199510  2008141  253109 
Acta Cir. Bras. 28-Abr-1998 227429  167421  3366373  374259 
Acta ortop. bras. 31-Ene-2003 132761  121987  2190014  204478 
Acta paul. enferm. 04-Jul-2007 149001  166809  1289200  283866 
Ágora (Rio J.) 27-Sep-2005 61706  42455  654113  85226 
Alea 30-Jun-2004 46661  27730  377793  33431 
Ambient. soc. 30-Sep-2003 153996  113445  1053285  126132 
An. Acad. Bras. Ciênc. 21-Jul-2000 273050  160108  791340  208225 
An. Bras. Dermatol. 31-Jul-2003 142520  110541  4191900  175246 
An. Esc. Super. Agric. Luiz de Queiroz 30-Abr-2009 1954  591  11265  2411 
An. mus. paul. 31-Jul-2007 16797  17153  172054  17883 
An. Soc. Entomol. Bras. 25-Nov-2005 24175  14188  308504  35544 
Arq. Bras. Cardiol. 21-Mar-2000 263809  370929  7132400  447733 
Arq Bras Endocrinol Metab 25-Jun-2001 294183  354698  7722117  754934 
Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. 09-Jun-2000 339736  201493  2990617  450647 
Arq. Bras. Oftalmol. 02-Jul-2002 80167  62493  3337516  238208 
Arq. Gastroenterol. 20-Nov-2001 153328  116438  2449148  276450 
Arq. Neuro-Psiquiatr. 21-Mar-2000 387115  292730  8694023  1180845 
Avaliação (Campinas) 06-Dic-2007 24406  19401  105178  29599 
BAR, Braz. Adm. Rev. 28-Ago-2009 944  674  6007  688 
Biota Neotrop. 13-Abr-2006 48878  31442  571186  57969 
Bragantia 07-Dic-1998 138394  116892  1244211  188131 
Braz. arch. biol. technol. 13-Sep-2001 147463  126197  1125451  190579 
Braz. Dent. J. 19-Mar-2003 121961  120901  884056  155411 
Braz. J. Biol. 24-Oct-2001 171942  139475  932738  246047 
Braz. j. cardiovasc. surg. 20-Sep-2004 26  1  563  617 
Braz. J. Chem. Eng. 25-Abr-1997 151260  142564  1396986  103677 
Braz. J. Genet. 24-Abr-1997 102114  34772  159709  51612 
Braz J Infect Dis 30-Jul-2001 139041  106962  1005463  73645 
Braz J Med Biol Res 24-Abr-1997 363875  304253  3145708  266210 
Braz. J. Microbiol. 11-Ago-2000 232833  156765  1512543  338349 
Braz. j. oceanogr. 09-Oct-2007 12954  11757  58619  15887 
Braz. j. otorhinolaryngol. (Impr.) 07-Jul-2009 2898  1014  23675  2274 
Braz. J. Pharm. Sci. 27-Ago-2009 3772  1986  14399  3210 
Braz. J. Phys. 25-Abr-1997 72869  70838  906323  61203 
Braz. J. Plant Physiol. 23-Oct-2002 80406  65342  520945  90420 
Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci. 04-Ago-2000 174986  117362  1177035  182211 
Braz. oral res. 20-Sep-2004 102031  81989  468434  122088 
Cad. CEDES 19-Abr-1999 289841  498941  2956578  516565 
Cad. CRH 11-Ago-2008 11272  8078  64251  12823 
Cad. EBAPE.BR 27-Ago-2009 663  350  3217  504 
Cad. Pagu 05-Oct-2005 64228  96406  826084  88484 
Cad. Pesqui. 20-Feb-2003 200440  288588  2597468  399152 
Cad. Saúde Pública 02-Jul-1999 755831  973022  14049578  1789335 
Cerâmica 01-Sep-1999 98478  54926  1057024  100323 
Ciênc. agrotec. 17-Mayo-2007 49593  27662  628973  96915 
Ciênc. educ. (Bauru) 11-Sep-2007 42028  22004  180770  48544 
Cienc. Rural 25-Abr-2002 353283  267815  5488619  584319 
Ciênc. saúde coletiva 11-Ene-2002 393938  534604  6200841  1037796 
Ciênc. Tecnol. Aliment. 16-Oct-1998 444250  228006  6603779  682383 
Ci. Inf. 30-Abr-1998 245681  218067  3975280  650221 
Clinics 15-Feb-2005 90229  53218  1040321  143236 
Coluna/Columna 05-Oct-2009 118  109  429  250 
Comput. Appl. Math. 13-Jul-2004 50357  31243  90147  17070 
Contexto int. 09-Ago-2007 12970  8606  65231  11837 
Dados 25-Abr-1997 267977  390073  1721787  209524 
DELTA 16-Oct-1998 194558  188540  1823694  217176 
Eclet. Quím. 14-Abr-2000 82859  45970  737540  82977 
Econ. Apl. 27-Ene-2006 42970  39178  458796  37950 
Econ. soc. 09-Oct-2007 25221  13839  85647  16119 
Educ. Pesqui. 05-Nov-2001 248996  263210  2512870  356776 
Educ. rev. 02-Ene-2008 41083  23335  161231  39083 
Educ. rev. 21-Mayo-2007 34824  23060  293268  46092 
Educ. Soc. 14-Abr-1999 477155  617121  7179256  1172558 
Eng. Agríc. 28-Ene-2005 67592  40643  772752  68810 
Eng. Sanit. Ambient. 15-Jul-2005 67404  35273  771845  67370 
Ensaio: aval.pol.públ.Educ. 18-Ago-2005 69950  53184  484520  85696 
Entomol. vectores 14-Oct-2005 19898  6955  57339  8418 
Estud. afro-asiát. 14-Ene-2002 59259  66438  570649  63436 
Estud. av. 05-Feb-2004 115069  288264  10892558  461605 
Estud. Econ. 25-Ago-2006 26898  21761  295609  25196 
Estud. psicol. (Campinas) 05-Jul-2007 52798  38290  587855  126084 
Estud. psicol. (Natal) 30-Mar-2001 213264  174107  3233073  448619 
Fitopatol. bras. 24-Ago-2001 147301  104869  1384115  141622 
Fractal, Rev. Psicol. 23-Oct-2008 11241  3874  41886  9188 
Genet. Mol. Biol. 16-Dic-1998 244735  185180  1807089  208603 
Gest. Prod. 19-Dic-2002 158314  103731  2115131  203639 
Hist. cienc. saude-Manguinhos 27-Jun-2000 159378  184551  4101571  324234 
História 02-Feb-2006 61854  53067  441843  53208 
Horiz. antropol. 28-Ene-2004 64203  91495  1450569  118961 
Hortic. Bras. 02-Abr-2003 127424  73467  1565780  159740 
Iheringia, Sér. Zool. 24-Jun-2002 96854  86539  583566  72718 
Int. braz j urol. 05-Sep-2003 65034  20504  813208  17386 
Interações (Campo Grande) 28-Jun-2007 9461  5309  65977  32656 
Interface (Botucatu) 30-Ago-2005 74406  63531  1344929  215964 
J. Appl. Oral Sci. 04-Jun-2004 100709  125665  845862  177764 
J. Bras. Patol. Med. Lab. 15-Jul-2002 123212  95447  1869714  174811 
J. bras. pneumol. 03-Mayo-2004 101198  136223  2726140  272786 
J. bras. psiquiatr. 27-Jun-2007 68146  36451  353581  65238 
J. Braz. Chem. Soc. 25-Abr-1997 89487  97509  1838711  204153 
J. Braz. Comp. Soc. 25-Abr-1997 58132  42002  97214  31268 
J. Braz. Soc. Mech. Sci. 04-Dic-2000 42474  27930  257287  22768 
J. Braz. Soc. Mech. Sci. & Eng. 18-Mar-2004 46210  37755  374456  27360 
J. epilepsy clin. neurophysiol. 31-Jul-2006 12936  9284  212371  24010 
J. Pediatr. (Rio J.) 19-Jul-2002 229352  203717  5796665  615630 
J. Pneumologia 29-Abr-2002 109778  132537  2042959  186009 
J. vasc. bras. 17-Abr-2006 21661  20434  460693  46948 
J. Venom. Anim. Toxins 26-Nov-1998 60438  31768  279137  28756 
J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis 03-Dic-2003 31915  27782  250581  24360 
Kriterion 03-Feb-2006 47163  51845  584391  44736 
Lua Nova 19-Jul-2002 125597  179283  762672  136293 
Mana 26-Mayo-2000 220127  196299  2154482  182108 
Matéria (Rio J.) 01-Mar-2007 10674  5018  186020  13454 
Mat. Res. 17-Ene-2000 123075  84427  1381146  63762 
Mem. Inst. Oswaldo Cruz 24-Abr-1997 235340  241679  2542378  217950 
Neotrop. entomol. 06-Mayo-2002 146162  138202  1329725  198795 
Neotrop. ichthyol. 11-Jun-2007 23674  31992  159590  32428 
Nova econ. 02-Oct-2006 12695  9721  248190  12600 
Novos estud. - CEBRAP 10-Feb-2006 28737  37455  621332  49543 
Opin. Publica 17-Mar-2003 47251  40855  637370  58354 
Paidéia (Ribeirão Preto) 29-Oct-2007 29565  18517  356366  85068 
Pap. Avulsos Zool. (São Paulo) 08-Ene-2003 56946  173050  210070  56311 
Perspect. ciênc. inf. 05-Dic-2006 21718  15020  251833  35710 
Pesq. agropec. bras. 13-Feb-2001 289468  256013  3594285  437070 
Pesqui. Odontol. Bras. 11-Ago-2000 191701  137449  952116  193598 
Pesqui. Oper. 09-Abr-2002 106378  50995  807029  67383 
Pesq. Vet. Bras. 16-Oct-1998 159553  106810  1305879  166157 
Physis 20-Oct-2005 62087  62005  696674  90601 
Planta daninha 20-Abr-2004 62215  40560  890229  108316 
Polímeros 26-Oct-2000 193293  68156  1884517  131029 
Prod. 13-Mar-2006 62244  71474  1033283  124999 
Pró-Fono R. Atual. Cient. 07-Mar-2006 56078  48077  639073  76375 
Pro-Prosições 25-Ago-2008 6002  4233  70586  11554 
Psicol. clin. 05-Oct-2006 76020  27359  319409  49462 
Psicol. estud. 08-Ene-2004 154318  105685  2686697  392282 
Psicol. Reflex. Crit. 22-Jun-1999 419762  289387  5320807  869833 
Psicol. Soc. 05-Ago-2003 203653  160418  1702119  254111 
Psicol. USP 16-Oct-1998 297756  199448  2114944  382878 
Psico-USF (Impr.) 23-Sep-2009 686  473  4706  534 
Psic.: Teor. e Pesq. 10-Mayo-2001 312693  218706  2742422  414483 
Quím. Nova 26-Ene-2000 400462  322167  11982716  389126 
Radiol Bras 14-Feb-2002 193513  140586  4949333  208493 
RAE electron. 08-Feb-2006 43581  24129  423660  86633 
R. Bras. Zootec. 17-Ago-2001 307754  215390  4027975  460737 
Relig. soc. 03-Abr-2008 12149  7356  108690  12466 
Rem: Rev. Esc. Minas 24-Jun-2002 43870  41143  2035788  95927 
Rev. adm. contemp. 05-Dic-2007 31164  27705  1096526  91868 
Rev. adm. empres. 24-Nov-2008 12392  5821  47639  8362 
Rev. Adm. Pública 08-Jun-2006 85186  93948  620515  120975 
Rev. Antropol. 13-Feb-2000 194008  174804  1766326  157737 
Rev. Árvore 09-Dic-2002 158748  170042  2066503  263840 
Rev. Assoc. Med. Bras. 07-Abr-2000 199653  196107  8782625  688688 
Rev. Bras. Anestesiol. 31-Mar-2003 85328  80581  2314454  222553 
Rev. Bras. Biol. 11-Ago-2000 319535  138990  638503  230047 
Rev. bras. Bot. 07-Dic-1998 288580  227798  2007017  293278 
Rev. Bras. Cienc. Avic. 15-Jul-2002 54315  49242  618495  75556 
Rev. Bras. Cienc. Farm. 23-Nov-2005 126957  93344  1149629  163815 
Rev. Bras. Ciênc. Solo 05-Ago-2003 224455  168589  1479797  245668 
Rev Bras Cir Cardiovasc 16-Oct-1998 133776  82599  1837127  183199 
Rev. bras. Ci. Soc. 16-Oct-1998 281016  359635  3471102  447982 
Rev bras. colo-proctol. 28-Ago-2006 23148  16893  558980  43258 
Rev. Bras. Econ. 19-Jul-2002 88065  84982  792479  84831 
Rev. Bras. Educ. 03-Oct-2005 179609  198727  1569880  269477 
Rev. bras. educ. espec. 08-Jun-2006 93583  69321  762156  118298 
Rev. bras. educ. med. 11-Dic-2006 32118  42415  344702  48221 
Rev. bras. enferm. 13-Sep-2007 271249  146525  2212351  427364 
Rev. bras. eng. agríc. ambient. 17-Ago-2004 64581  41044  1521529  106938 
Rev. Bras. Ensino Fís. 19-Jul-2002 68813  69411  1996402  128975 
Rev. Bras. entomol. 01-Ago-2003 110890  80797  609247  85935 
Rev. bras. epidemiol. 12-Ene-2005 175148  155297  1690258  225413 
Rev. bras. estud. popul. 07-Ago-2006 24959  14766  247290  24300 
Rev. bras. farmacogn. 23-Abr-2007 66363  40697  902575  140346 
Rev. Bras. Fisiol. Veg. 27-Jun-2002 99139  34628  161197  54403 
Rev. bras. fisioter. 03-Ago-2006 309940  339787  1747327  339679 
Rev. Bras. Frutic. 09-Abr-2002 192103  116999  2230594  245365 
Rev. Bras. Geof. 16-Dic-1999 57895  45593  934445  70101 
Rev. Bras. Ginecol. Obstet. 12-Jun-2002 350569  300349  7400332  577690 
Rev. Bras. Hematol. Hemoter. 19-Jul-2002 149454  112752  2343894  214221 
Rev. Bras. Hist. 16-Oct-1998 255018  349866  3206348  306660 
Rev Bras Med Esporte 14-Jul-2003 338884  437480  4095155  617934 
Rev. bras. meteorol. 06-Nov-2007 10440  5680  53560  9052 
Rev. bras.oftalmol. 11-Feb-2008 13876  6438  116627  13052 
Rev. bras. ortop. 23-Oct-2007 34263  28367  260214  47422 
Rev. Bras. Otorrinolaringol. 10-Mayo-2002 130188  100541  5235098  354677 
Rev. bras. polít. int. 15-Oct-2007 40421  43619  564748  51401 
Rev. Bras. Psiquiatr. 15-Mar-2000 368741  384197  6218632  817211 
Rev. Bras. Reumatol. 30-Nov-2005 91821  71957  1512399  120657 
Rev. Bras. Saude Mater. Infant. 03-Sep-2003 182866  128937  2294398  309301 
Rev. bras. sementes 23-Jun-2004 83569  40805  549427  68326 
Rev. bras. ter. intensiva 06-Sep-2007 61048  45261  876571  160422 
Rev. Bras. Zool. 05-Ago-2003 229915  157090  1600215  226691 
Rev. CEFAC 17-Mayo-2007 24585  21887  542171  63879 
Rev. Col. Bras. Cir. 21-Oct-2005 47197  48607  1479207  141058 
Rev. contab. finanç. 18-Oct-2007 22858  9347  324667  32497 
Rev. Dent. Press Ortodon. Ortop. Facial 27-Ene-2006 95392  158384  1751897  151419 
Rev. Dep. Psicol.,UFF 11-Jul-2006 28250  15928  348171  62837 
Rev. direito GV 16-Sep-2009 983  886  2515  545 
Rev. econ. contemp. 23-Jun-2006 16465  13522  189951  21370 
Rev. Econ. Polit. 22-Ago-2005 38442  34182  546230  22316 
Rev. Econ. Sociol. Rural 03-Jul-2003 77431  60234  724734  69905 
Rev. esc. enferm. USP 06-Ago-2007 117845  87242  2142266  471463 
Rev. Estud. Fem. 08-Abr-2002 112417  122551  2114093  197550 
Rev. Fac. Educ. 15-Ene-1999 163318  68855  1226198  120417 
Rev. Hosp. Clin. 17-Mar-2000 218901  111442  712574  449928 
Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo 24-Abr-1997 161618  163138  1869585  481856 
Rev. katálysis 17-Mayo-2007 25072  18528  216921  30630 
Rev. Latino-Am. Enfermagem 14-Feb-2002 533825  575538  11358134  1490424 
Rev. latinoam. psicopatol. fundam. 16-Jul-2008 11482  7421  73024  15725 
Rev. Microbiol. 28-Ene-1999 225342  74980  288620  140445 
Rev. Nutr. 07-Feb-2002 589905  496006  6540643  1032685 
Rev Odontol Univ São Paulo 04-Mayo-1998 222428  127610  904794  199740 
Rev. paul. pediatr. 09-Oct-2007 41170  19861  324594  54884 
Rev. psiquiatr. clín. 08-Ene-2004 90602  83141  1833509  255915 
Rev. psiquiatr. Rio Gd. Sul 08-Ene-2004 59327  40016  1283076  245130 
Rev. Saúde Pública 30-Abr-1998 659486  772209  12744124  1947816 
Rev. soc. bras. fonoaudiol. 04-Jul-2007 41117  25088  384392  72884 
Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 01-Sep-1999 246710  256119  5085907  572368 
Rev. Sociol. Polit. 08-Feb-2002 197827  143367  1394444  154987 
Sao Paulo Med. J. 01-Sep-1999 143986  113157  1665767  966193 
São Paulo Perspec. 23-Abr-2002 65170  91626  4348007  438398 
Saude soc. 11-Feb-2008 42764  38971  1143284  269093 
Sba Controle & Automação 25-Oct-2002 55681  52204  611766  65315 
Sci. agric. (Piracicaba, Braz.) 16-Oct-1998 246684  225842  3542218  849971 
Sci. stud. 26-Mar-2009 1564  1415  20000  1702 
Soc. estado. 27-Sep-2006 36524  32443  484220  52355 
Sociologias 23-Jun-2003 83729  90005  1332367  170357 
Soc. nat. (Online) 26-Mar-2009 3221  2076  25615  5555 
Soldag. insp. (Impr.) 05-Oct-2009 263  107  3539  443 
Summa phytopathol. 11-Oct-2006 32198  22075  279111  51761 
Sur, Rev. int. direitos human. 26-Jun-2008 8604  6229  62943  17410 
Tempo 19-Sep-2006 16991  14361  218874  27486 
Tempo soc. 20-Sep-2005 64505  78364  750134  124809 
Texto contexto - enferm. 26-Jul-2007 101806  69356  1456596  473431 
Trab. linguist. apl. 27-Mar-2009 3455  1445  36465  3988 
Trans/Form/Ação 18-Mayo-2006 31841  29163  320048  58869 
Trop. plant pathol. 22-Abr-2008 17643  11807  69012  23891 
Varia hist. 23-Abr-2007 19802  17272  206104  34776 
Zoologia (Curitiba, Impr.) 27-Mar-2009 10520  5501  13654  4115 

© 2004  SciELO
scielo@bireme.org
scielo@bireme.org