|
|
|
Informes de uso del sítio |
|
Resumen de accesos a las revistas - fecha del Febrero de 2010 * La cuenta se empezo el Enero de 2009 |
|
Ñ
-
pinche para seleccionar la columna de ordenamiento |
| numero de accesos | |||||
|
Titulo de la revista
D |
fecha de inicio |
home
|
toc
|
artículos
|
otros
|
| Acta bioeth. | 26-Jul-2005 | 8461 | 8747 | 281614 | 14430 |
| Acta lit. | 30-Oct-2001 | 43904 | 5136 | 162981 | 8186 |
| Agric. Téc. | 16-Ago-2000 | 14988 | 9584 | 374087 | 16405 |
| Aisthesis | 23-Jun-2009 | 2061 | 744 | 7271 | 713 |
| Alpha | 26-Jul-2005 | 9002 | 5350 | 117074 | 5527 |
| Anales Instituto Patagonia (Chile) | 30-Oct-2008 | 2588 | 1169 | 9491 | 1448 |
| AndGeo | 13-Abr-2009 | 1767 | 909 | 5498 | 929 |
| Arch. med. vet. | 27-Oct-1998 | 15478 | 11954 | 357306 | 18855 |
| ARQ (Santiago) | 12-Dic-2001 | 14449 | 15103 | 229842 | 10480 |
| Atenea (Concepc.) | 24-Nov-2003 | 7902 | 6964 | 118136 | 6608 |
| Biol. Res. | 19-Mayo-2000 | 25234 | 14310 | 233319 | 10813 |
| Bol. chil. parasitol. | 22-Ago-2000 | 4401 | 1837 | 38924 | 2622 |
| Bol. Mus. Chil. Arte Precolomb. | 05-Nov-2008 | 1848 | 608 | 3779 | 531 |
| Bol. Soc. Chil. Quím. | 04-Ago-2000 | 4645 | 2767 | 105713 | 6493 |
| Bosque (Valdivia) | 18-Nov-2002 | 6586 | 10958 | 177723 | 9000 |
| Byzantion nea hellás | 05-Nov-2009 | 288 | 95 | 698 | 119 |
| Chilean J. Agric. Res. | 13-Mayo-2008 | 4777 | 2388 | 14270 | 4406 |
| Chungará (Arica) | 15-Abr-2002 | 11964 | 17936 | 273627 | 14155 |
| Cienc. enferm. | 18-Mar-2003 | 19275 | 15785 | 374250 | 19207 |
| Cienc. Inv. Agr. | 20-Ago-2007 | 4839 | 2660 | 43478 | 3238 |
| Cinta moebio | 24-Oct-2008 | 1751 | 949 | 11492 | 957 |
| Cuad. econ. | 19-Oct-2001 | 5216 | 4532 | 123842 | 3727 |
| Electron. J. Biotechnol. | 28-Oct-1998 | 6201 | 3267 | 123299 | 3605 |
| Estud. atacam. | 08-Sep-2004 | 5321 | 7062 | 123306 | 4287 |
| Estud. filol. | 28-Oct-1998 | 5620 | 5496 | 254630 | 12562 |
| Estudios constitucionales | 04-Mayo-2009 | 1146 | 552 | 13451 | 895 |
| Estudios de Economía | 28-Nov-2007 | 2465 | 1301 | 14856 | 1829 |
| Estud. pedagóg. | 05-Mayo-2004 | 9826 | 11243 | 458222 | 16330 |
| EURE (Santiago) | 28-Oct-1998 | 16587 | 21319 | 367569 | 17601 |
| Gayana Bot. | 25-Jun-2001 | 6077 | 5923 | 86489 | 6723 |
| Gayana (Concepc.) | 30-Jul-2001 | 7495 | 7055 | 172145 | 11634 |
| Historia (Santiago) | 24-Ene-2002 | 15745 | 17728 | 251791 | 10620 |
| Idesia | 27-Jun-2006 | 4736 | 3375 | 91737 | 4584 |
| Inf. tecnol. | 26-Mayo-2004 | 12650 | 13712 | 657627 | 14043 |
| Ingeniare. Rev. chil. ing. | 27-Oct-2006 | 8654 | 6472 | 37098 | 7766 |
| Int. J. Morphol. | 15-Mayo-2003 | 18316 | 13471 | 355024 | 31064 |
| Investig. mar. | 17-Ene-2002 | 4123 | 4706 | 172683 | 7140 |
| Ius et Praxis | 23-Abr-2004 | 7944 | 12546 | 435159 | 11398 |
| J. Chil. Chem. Soc. | 05-Mayo-2003 | 14102 | 9878 | 108961 | 9660 |
| Journal of Technology Management & Innovation | 04-Nov-2008 | 2485 | 1273 | 18281 | 1281 |
| J. theor. appl. electron. commer. res. | 02-Oct-2008 | 1128 | 353 | 5751 | 434 |
| Lat. Am. J. Aquat. Res. | 30-Jun-2008 | 2049 | 1349 | 11486 | 1725 |
| Lit. lingüíst. | 28-Oct-1998 | 10740 | 5337 | 249164 | 7714 |
| Maderas, Cienc. tecnol. | 26-Jul-2005 | 6641 | 4615 | 110753 | 5959 |
| Magallania | 05-Oct-2005 | 4264 | 4316 | 81852 | 3486 |
| Parasitol. día | 28-Oct-1998 | 4616 | 2567 | 85122 | 4433 |
| Parasitol. latinoam. | 02-Ago-2002 | 7813 | 5204 | 188033 | 7684 |
| Polis | 23-Oct-2008 | 2167 | 1124 | 23994 | 1497 |
| Proyecciones (Antofagasta) | 28-Oct-1998 | 5807 | 3553 | 8349 | 2445 |
| Psykhe | 26-Jul-2005 | 14739 | 16369 | 294987 | 17538 |
| RChDP | 30-Sep-2009 | 1012 | 433 | 2753 | 407 |
| R.C. Suelo Nutr. Veg. | 06-Jul-2006 | 7881 | 4447 | 44181 | 5035 |
| Rev. biol. mar. oceanogr. | 08-Jun-2005 | 4498 | 4152 | 103479 | 7535 |
| Rev. chil. anat. | 30-Oct-1998 | 8977 | 4471 | 249135 | 10046 |
| Rev Chil Cardiol | 09-Nov-2009 | 576 | 233 | 1293 | 183 |
| Rev Chil Cir | 13-Oct-2006 | 9811 | 11046 | 355344 | 12771 |
| Rev. chil. derecho | 05-Oct-2006 | 10588 | 13236 | 143989 | 9366 |
| Rev. chil. enferm. respir. | 04-Abr-2002 | 13053 | 16762 | 311468 | 10378 |
| Rev. chil. hist. nat. | 10-Oct-2000 | 16537 | 23109 | 320832 | 36499 |
| Rev. chil. infectol. | 09-Nov-2000 | 19367 | 32686 | 942183 | 22729 |
| Rev. chil. lit. | 05-Ago-2005 | 5710 | 4573 | 86998 | 6307 |
| Rev. chil. neuro-psiquiatr. | 27-Nov-2002 | 13116 | 18492 | 440960 | 19605 |
| Rev. chil. nutr. | 31-Mayo-2002 | 26614 | 28145 | 576788 | 34023 |
| Rev. chil. obstet. ginecol. | 15-Jul-2002 | 23644 | 28571 | 1055702 | 33413 |
| Rev. chil. pediatr. | 29-Oct-1998 | 32835 | 56505 | 2153971 | 54340 |
| Rev. chil. radiol. | 09-Dic-2002 | 15051 | 19777 | 542328 | 12640 |
| Rev. cienc. polít. (Santiago) | 27-Jul-2004 | 8937 | 10491 | 137838 | 8355 |
| Rev. derecho (Valdivia) | 18-Ago-2004 | 8242 | 10029 | 170023 | 8162 |
| Rev. estud. hist.-juríd. | 16-Nov-1999 | 5533 | 7431 | 217338 | 5841 |
| Rev. Fac. Ing. - Univ. Tarapacá | 17-Dic-2004 | 2938 | 1402 | 17253 | 2522 |
| Rev. filos. | 30-Ene-2007 | 6397 | 4121 | 57160 | 3401 |
| Rev. geogr. Norte Gd. | 12-Jul-2006 | 5280 | 6029 | 76298 | 3198 |
| Rev. geol. Chile | 29-Oct-1998 | 8878 | 9742 | 122520 | 10957 |
| Rev. ing. constr. | 12-Sep-2007 | 12705 | 3607 | 65323 | 3443 |
| Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 17-Oct-2008 | 4591 | 4009 | 28481 | 3839 |
| Revista INVI | 26-Oct-2009 | 529 | 298 | 3233 | 289 |
| Rev. méd. Chile | 29-Oct-1998 | 64221 | 72193 | 3024824 | 71262 |
| Rev. music. chil. | 29-Oct-1998 | 9417 | 8165 | 237727 | 4631 |
| Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello | 26-Jun-2007 | 8991 | 5222 | 149200 | 6602 |
| Rev. signos | 16-Ago-2004 | 22634 | 13579 | 382050 | 12903 |
| RLA | 29-Jun-2007 | 4776 | 3518 | 32892 | 3006 |
| Teol. vida | 25-Jul-2000 | 7239 | 10178 | 217518 | 9943 |
| Ter Psicol | 05-Jul-2007 | 16369 | 4995 | 93526 | 7262 |
| Ultima décad. | 27-Jul-2005 | 6160 | 5657 | 115784 | 6001 |
| Universum | 31-Ago-2005 | 7395 | 6072 | 135448 | 8464 |
