|
|
|
Informes de uso del sítio |
|
Resumen de accesos a las revistas - fecha del Febrero de 2010 * La cuenta se empezo el Noviembre de 1999 |
|
Ñ
-
pinche para seleccionar la columna de ordenamiento |
| numero de accesos | |||||
|
Titulo de la revista
D |
fecha de inicio |
home
|
toc
|
artículos
|
otros
|
| Bull World Health Organ | 28-Ago-2001 | 151989 | 140918 | 2868903 | 240944 |
| Cad. Saúde Pública | 02-Jul-1999 | 314277 | 240503 | 13198336 | 505298 |
| Ciênc. saúde coletiva | 11-Ene-2002 | 59976 | 29547 | 2792669 | 118057 |
| Gac Sanit | 16-Jul-2002 | 31232 | 25457 | 748011 | 34699 |
| Rev. bras. epidemiol. | 12-Ene-2005 | 37342 | 17465 | 743552 | 39365 |
| Rev. cub. salud pública | 17-Mayo-2007 | 16514 | 5321 | 112112 | 9504 |
| Rev. Esp. Salud Publica | 20-Oct-1999 | 128277 | 135360 | 1979209 | 109192 |
| Rev Panam Salud Publica | 27-Ene-1998 | 278541 | 379645 | 6137532 | 318003 |
| Rev. salud pública | 21-Mayo-2004 | 59355 | 38037 | 656828 | 41307 |
| Rev. Saúde Pública | 30-Abr-1998 | 295440 | 243587 | 10401417 | 495889 |
| Salud pública Méx | 08-Jun-1999 | 137734 | 161657 | 5537293 | 208145 |
